P2.976-16S戶外led顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
物理點(diǎn)間距2.976mm | 單元板尺寸250X250mm | 單元箱體尺寸500×500×70mm | ||||||
物理密度 112896點(diǎn)/㎡ | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 84*84=7056 DOTS | ||||||
單元板重量0.57kg | ||||||||
箱體分辨率168*168 | 箱體面積0.4096m² | 壓鑄鋁重量7.5KG±0.05KG | ||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
最佳視距3m~38m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
平均功耗<350W/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/16掃描 | 最大功率 ≤50W | ||||||
刷新頻率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧4000cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 16級(jí)可調(diào) | ||||||
軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | ||||||||
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,WIN7,etc | ||||||||
視屏信號(hào) | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無(wú)故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項(xiàng)目分類 PH2.976 | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 2121 |
高刷新,圖像穩(wěn)定,大大減小對(duì)眼睛的損傷,只有在PCB,IC和控制系統(tǒng)的完美結(jié)合下才達(dá)到滿意的效果。
緩沖性能更加優(yōu)越,運(yùn)輸更加安全,還可定制航空配電柜,為移動(dòng)顯示排憂解難,方便隨行,讓精彩無(wú)處不在
16Bits高灰階,1920以上高刷新,1200-5000nits戶內(nèi)高亮顯示,夢(mèng)幻般清晰細(xì)膩的顯示效果,給你呈現(xiàn)完美視覺(jué)享受。