男与女 电影,亚洲男人天堂,丰满大肥婆肥奶大屁股,国产熟女一区二区三区五月婷

新聞中心

新聞中心

調變波長的全彩Micro LED顯示器技術-聽教授講解

2019-03-20 17:02:06

臺灣交通大學光電工程學系郭浩中教授研究團隊與廈門大學電子科學系吳挺竹博士和Flex-Photonics佘慶威博士、SIJ Technology Inc公司合作,在單一磊芯片上采用奈米結構應力調變技術與高精度的量子點噴涂技術,合作開發出單片式集成RGB Micro-LED元件,該研究成果展示了無須巨量轉移技術就能實現全彩顯示的Micro-LED概念,研究成果也分別被刊登在國際知名期刊《Scientific Reports》與《Photonics Research》。luz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1.jpgluz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

由于藍綠光的LED是由銦氮化鎵基材料為主,因為晶體結構的關系,是一種壓電材料,本身具有很強的內建電場,會影響主動區的發光波長與載子復合效率,這個現象稱為量子史侷限塔克效應(quantum confined Stark effect; QCSE),是困擾LED發光效率的主要原因之一,因此該研究團隊利用QCSE的特性,在綠光磊芯片上通過環型奈米結構的制作,釋放LED主動區的應力來實現波長調變的效果,并將發光波長由綠光調變至藍光;由于奈米結構會犧牲掉部分發光面積而降低發光強度,且Micro-LED隨著尺寸的減小,側壁缺陷對芯片的影響程度則會變大,進而導致芯片發光效率的降低,因此郭教授研究團隊導入了原子層沉積(ALD)薄膜鈍化保護技術取代傳統的電漿輔助化學氣相沉積(PECVD)的方式,藉由ALD鈍化保護層具有高致密度、高階梯覆蓋能力及有效的缺陷修復等特性,避免載子在芯片表面被缺陷捕捉,大幅提高了元件的發光強度,進而提升效率。luz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 luz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

由于制備的每個RGB子像素的尺寸僅為3 μm * 10 μm,因此在小面積上實現量子點材料的精確噴涂也是該研究的一大亮點所在。該研究團隊所采用的高精度量子點噴涂技術,可實現1.65 μm線寬的均勻噴涂(如圖所示),噴涂精度可以很好地滿足要求。luz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 luz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

此外,因為奈米結構的設計使得外露的主動區面積增加,多數的量子點與主動區直接接觸,如圖所示,進階的實現了非輻射能量轉移(NRET)效應,提高了量子點材料的色轉換效率。非輻射能量轉移(NRET)是一種發生在兩個發色團之間能量轉移的一種機制,由德國科學家Theodor F?rster提出。可將其描述為激發態上的施體發色團,在距離極靠近的情況下,可以透過偶極耦合的方式將能量傳遞給受體發色團,屬于一種類似近場傳輸(即反應的作用距離遠小于激發波長),而LED的多重量子井與量子點即可視為兩個發色團,并存在著施體與受體關系,只要在適當的距離之內,就可以發生非輻射能量轉移機制,過去許多研究都利用這個機制來提升量子點的色彩轉換效率。luz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2.jpgluz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

綜上所述,該聯合研究團隊開發了可實現全彩微顯示的新型Micro-LED,并利用原子層沉積ALD技術改善了Micro-LED的發光效率,同時利用非輻射能量轉移機制提升了量子點的色轉換效率。該研究開發制備的量子點與奈米環Micro-LED技術,為實現Micro-LED的全彩顯示提供了一種新思路與新方向。luz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
信息來源 3qled 顯示之家luz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術支持:迷你網絡)