男与女 电影,亚洲男人天堂,丰满大肥婆肥奶大屁股,国产熟女一区二区三区五月婷

新聞中心

新聞中心

超高清電視帶動需求爆發(fā)是否帶動LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈將再次騰飛

2019-03-06 13:56:28

2019年3月1日,工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺日前聯(lián)合印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022年)》。《行動計劃》明確將按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線,大力推進超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關領域的應用。2022年,我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元,4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善,8K關鍵技術產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破,形成一批具有國際競爭力的企業(yè)。HBw機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

超高清電視帶動需求爆發(fā) LED產(chǎn)業(yè)鏈將再次騰飛 1.jpgHBw機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

按照行動計劃的目標,2020年4K電視銷量占電視機總銷量的40%,2022年4K高清電視普及,8K占比超5%。華創(chuàng)證券認為,這將帶動Mini-LED背光源在電視機市場的普及。按照目前全球每年2.5億臺電視銷量、到2022年4K電視在全球滲透率到70%以上,對應1.75億臺4K電視銷量。HBw機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

根據(jù)華創(chuàng)證券的計算,每片LED2寸片可以供給2.5臺4K電視,1.75億臺4K電視機需要消耗7000萬片2寸外延片,折合580萬片/月的需求,占到目前國內(nèi)LED芯片產(chǎn)能的60%,加上monitor等其他液晶面板對Mini-LED背光的需求量,華創(chuàng)證券預計LED芯片的需求將翻倍。HBw機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

超高清電視帶動需求爆發(fā) LED產(chǎn)業(yè)鏈將再次騰飛 2.jpgHBw機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

此外,華創(chuàng)證券還指出,隨著Mini-LED背光的放量,會帶動Mini-LED芯片技術的快速成熟,RGBMini-led顯示屏也將快速放量,帶動LED芯片更大量的需求。按照全球每年銷售100萬臺Mini-LEDRGB大屏幕/超大尺寸電視機,對應LED外延片的需求量是2500萬片/月,是目前國內(nèi)1000萬片LED外延片產(chǎn)量的2.5倍。HBw機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
信息來源 顯示之家HBw機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術支持:迷你網(wǎng)絡)